Анализ информационных технологий, применяемых при обеспечении безопасности потенциально опасных объектов
Тема работы: | Анализ информационных технологий, применяемых при обеспечении безопасности потенциально опасных объектов |
Предметная область: | Курсовая работа, Информационные технологии |
Краткое содержание: | ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 5 1.1 Нормативно-правовые документы в сфере информационной безопасности в РФ 5 1.2 Угрозы информационных систем и их классификации 15 1.3 Понятие и классификация потенциально опасных объектов 21 2. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 24 2.1 Системы аутентификации с использованием электронных ключей 24 2.2 Защита информации от НСД и введение журнала безопасности с помощью СЗИ «Аура 1.2.4» 30 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 35 |
Объём работы: | 37 стр. |
Цена: | 1190 руб. |
Замечания: | 69423, оригинальность 70.15% |
Методичка: | Скачать |
Следующие работы:
Преимущества
✔ 19 лет на рынке ✔
✔ Средний балл 4,8 ✔
✔ Все типы заданий ✔
✔ Лучшие исполнители ✔
✔ Демократичные цены ✔
✔ Заключение договора ✔
✔ Бесплатные доработки ✔
ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ
Отзывы
Екатерина СолнцеваЯ учусь и работаю, поэтому времени и сил на разные контрольные и рефераты совершенно не остается. Заказала 3 контрольных. Все было сделано быстро и качественно.
Способы оплаты: